Letters
|
Digits
|
Punctuation & Prosigns
|
Cut Numbers
|
Accented Characters
|
Notice in the following tables for Cyrillic, Greek, and Hebrew (and to a limited extent, Arabic) that the codes are generally those for the equivalent Latin character, :
Cyrillic
|
Greek
|
Hebrew
|
Arabic
|
The Wabun Code respresents syllables, as the Katakana characters do.
When mixed with International Morse Code,
prosigns are used to indicate the start and end of Wabun Code
sections.
| DO | − • • − − − | Start of Wabun Code |
| SN | • • • − • | End of Wabun Code |
| Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code | Mora | Code |
| a ア |
− − • − − | ka カ |
• − • • | sa サ |
− • − • − | ta タ |
− • | na ナ |
• − • | ha ハ |
− • • • | ma マ |
− • • − | ya ヤ |
• − − | ra ラ |
• • • | wa ワ |
− • − |
| i イ |
• − | ki キ |
− • − • • | shi シ |
− − • − • | chi チ |
• • − • | ni ニ |
− • − • | hi ヒ |
− − • • − | mi ミ |
• • − • − | ri リ |
− − • | ||||
| u ウ |
• • − | ku ク |
• • • − | su ス |
− − − • − | tsu ツ |
• − − • | nu ヌ |
• • • • | fu フ |
− − • • | mu ム |
− | yu ユ |
− • • − − | ru ル |
− • − − • | n ン |
• − • − • |
| e エ |
− • − − − | ke ケ |
− • − − | se セ |
• − − − • | te テ |
• − • − − | ne ネ |
− − • − | he ヘ |
• | me メ |
− • • • − | re レ |
− − − | ||||
| o オ |
• − • • • | ko コ |
− − − − | so ソ |
− − − • | to ト |
• • − • • | no ノ |
• • − − | ho ホ |
− • • | mo モ |
− • • − • | yo ヨ |
− − | ro ロ |
• − • − | wo ヲ |
• − − − |
Also see:
http://homepages.cwi.nl/~dik/english/codes/morse.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Other_alphabets_in_Morse_code
|
||||||||||||
|
||||||||||||